Veículo baseado Web GPS de Jointech que segue o software Windows 2002
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1UNIT | Preço : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Nada | Tempo de entrega : | dias 1 |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000units por meses |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | JT1000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | O perseguidor de GPS, Web baseou o software | Função: | Frota & gestão de ativos móvel |
|---|---|---|---|
| Uso: | Automotivo | Número do modelo: | Software da nuvem |
| Língua: | Inglês, chineses, Frence, árabe | Apoio: | Perseguidores/outro de Jointech |
| Sistemas da operação: | Windows 2002/2008/2012 | Controlo a distância: | Envie o comando |
| Gravação da história: | Relatório da trilha da história | Ajuste da cerca de Geo: | Apoiado |
| Destacar: | Veículo dos gps de Jointech que segue o software,janelas sistema de rastreio da gestão de 2002 frotas,veículo dos gps das janelas 2002 que segue o software |
||
Descrição de produto
Descrição:
O primeiro pedaço:
1. monitoração do estado do recipiente
2. gestão do transporte do ativo
3, a monitoração de processo inteira da corrente fria
4. soluções da gestão do auto seguro
5. monitoração e gestão do consumo de combustível
6, fiscalização video + ADAS
| Nome do produto | Plataforma da nuvem de Jointech |
| Produto do apoio | Produto de Jointech outro |
| Carga | Carga mensal |
| Função | Controlo a distância |
Incorpore sua mensagem