Monitoração de temperatura sem fio do perseguidor de GPS do ímã 4G de JT301B para veículos refrigerados
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD58 ~ 68 per unit |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa: 40cm x 30cm x 30cm | Tempo de entrega : | 3 ~ 40 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal, Alipay, etc. | Habilidade da fonte : | 50.000 pelo mês |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | JT704 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto:: | Perseguidor do recipiente | Característica: | Tempo real que segue, monitoração de temperatura |
|---|---|---|---|
| Bateria: | bateria 12000mAh recarregável | Rede: | 2G |
| Caso: | Plástico da engenharia | Impermeável: | IP67 |
| Destacar: | Projetando o perseguidor impermeável plástico do ativo,perseguidor impermeável do ativo 12000mAh,Libras do perseguidor impermeável dos Gps do recipiente |
||
Descrição de produto
Perseguidor impermeável do ativo com 4 anos de vida ativa para o seguimento do recipiente
Descrição do produto
Perseguidor JT704 do recipiente
Projetado para o recipiente que segue, mesmo caso que esse no respiradouro de ar do recipiente, para substituir apenas.
12000mAh a bateria non-rechageable, uma data/dia, pode usar mais de 4 anos.
Função básica:
Seguimento do tempo real; seguimento do Fixo-tempo; Seguimento do evento
Modo de posicionamento: GPS/AGPS/LBS
Monitoração viva da bateria
Gestão inteligente da bateria: o apoio de 4 anos
Detecção imóvel e do movimento
Alarme da remoção
Baixo alarme da bateria
Função opcional:
Monitoração do estado da porta (acoplada com sensor)
Monitoração de temperatura (acoplada com sensor)
Detecção da carga do recipiente (acoplada com sensor)
Parâmetros:
| Dimensão (L*W*H) | 205*67*26.5MM |
| Peso: | <460g> |
| Material: | Plástico da engenharia |
| Temperatura de trabalho: | -20ºC-+60ºC |
| Temperatura de armazenamento: | -45ºC-+90ºC |
| Humidade relativa: | RH5%-95% |
| Bateria padrão: | Li-íon descartável super (3.6V, 12000mAh) |
| Categoria da proteção: | IP67 |
| Corrente de trabalho média: | <200ma> |
| Corrente à espera média | < 30uA=""> |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem