Monitoração de temperatura sem fio do perseguidor de GPS do ímã 4G de JT301B para veículos refrigerados
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 2pcs | Preço : | 68 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | encaderne a caixa, tamanho: 40*30*30cm, | Tempo de entrega : | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | 10000pcs |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, CCC | Número do modelo: | JT704 |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Azul, cor-de-rosa, personalização | Material: | plástico do coordenador, bateria de lítio |
|---|---|---|---|
| Impermeável: | IP67 | Alerta: | baixa bateria, desmontando |
| módulo inerente: | GPS, módulo da G/M | duração de trabalho: | 3years |
| Destacar: | Perseguidor azul de GPS do recipiente,Perseguidor de GPS do recipiente 12000 MAh,Perseguidor do lugar de IP67 GPS |
||
Descrição de produto
Breve introdução
JT704 é um tipo do perseguidor de GPS que é projetado para o recipiente que segue e que monitora a solução. Suas características são alistadas como para seguir:
Especificações:
| Parâmetros | Tamanho | 205mm*67mm*26.5mm | |
| Peso | <200g> | ||
| Abrigando o material | Plástico da engenharia de PC+ABS | ||
| Categoria impermeável | IP67 | ||
| Temperatura de trabalho | -30°C -- 70°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -40°C -- +85°C | ||
| Humidade relativa | 5%-95% | ||
| Trabalho atual |
Corrente média <130ma av=""> corrente de trabalho à espera:<180ua> |
||
| Capacidade da bateria | 12000mAh, bateria de lítio 3.7V super descartável | ||
| Antena de GPS | acessório | ||
| Antena da G/M | acessório | ||
| Entalhe de SIM | Micro SIM Card | ||
| Módulo | Módulo da G/M |
a faixa de frequência 2G apoiou: G/M 850MHz/900MHz, DSC1800MHz, PCS1900MHz. taxa de uma comunicação: Dados de GPRS descendentes: 85.6kbps máximo Dados de GPRS para cima: 85.6kbps máximo formato de codificação: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 protocolo encaixado: TCP |
|
| Módulo de GPS |
apoio do sistema de localização global de GPS do americano:
|
||
| GPS | |||
| Sensibilidade |
dBm track-163 dBm re-capture-159 dBm start-148 frio start-155dBm morno |
||
| Faixa de frequência | Frequência de GPS L1 (1575.42MHz) | ||
|
Começando a velocidade
|
começo morno<1s> começo frio 35s (valor típico)
|
||
| Precisão do lugar | <10 meter=""> | ||
Incorpore sua mensagem