 
                                                                    
                                                                O fechamento esperto eletrônico inteligente ISO9001 de 15000mAh GPS aprovou
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD135~ 195 per unit | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa: 49cm x 39cm x 31cm | Tempo de entrega : | 3 ~ 45 dias | 
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal, Alipay, etc. | Habilidade da fonte : | 50.000 pelo mês | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | Jointech | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, ROHS | Número do modelo: | JT709A | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto:: | Selo eletrónico do camião GPS | Aplicação: | Container, reboque, camião, activos móveis | 
|---|---|---|---|
| Características: | Tempo real que segue, unsealing autorizado remoto | Bateria: | bateria do Li-íon de 3.7V 4500mAh | 
| Rede: | 2G/4G | Grau de protecção: | IP67 | 
| Destrave a opção: | RFID, Bluetooth, SMS, software da Web, APP móvel | ||
| Destacar: | Navegação de JT709A que segue o fechamento do reboque do recipiente,Fechamento eletrônico do selo do recipiente de GPS,fechamento do reboque do recipiente 4500mAh | ||
Descrição de produto
Jointech JT709A GPS de navegação de rastreamento de contêineres de caminhão de reboque fechamento de selo eletrônico
1Introdução:
JT709Aseja concebido para rastreamento de carga de contentores, possa ser rastreado em tempo real, eDesbloqueado por cartão RFID/Bluetooth autorizadono local ouremotamente através de aplicativos móveis, SMS ou software; comprimento de cabo de bloqueio flexível, alertas de alerta à prova de adulteração, etc.
3Características:
▲ Posicionamento e localização
▲ Tecnologia de comunicações celulares 2G e 4G.
▲ Acelerômetro de 3 eixos para detecção de movimento.
▲ Monitorização do estado (bloqueio aberto, bloqueio fechado, corte da corda de bloqueio)
▲ Ativador de evento (ativador de vibração, ativador de cartão, ativador de alarme)
▲ Controle inteligente: Desbloqueio remoto online do sistema e da APP
▲ Desbloqueio de cartão RFID autorizado
▲ Desbloqueio Bluetooth offline
▲ Alarmes de eventos:
Alarme de corte de corda
Alarme de baixa bateria
Alarme de cobertura aberta
Alarme de senha errada
Alarme de cartão RFID não autorizado
Alarme de geofence de entrada e saída, etc.

4Especificações:
| Números | Especificações | |
| Dimensões ((L x W x H)) | 110 mm*82 mm*35 mm | |
| Comprimento da corda de bloqueio | 300 mm (pode ser personalizado) | |
| Material de corda de bloqueio | Aço inoxidável 304 | |
| Diâmetro da corda de bloqueio | Diâmetro da corda de bloqueio 3,5 mm, diâmetro exterior de borracha 5 mm | |
| Peso do hospedeiro | Aproximadamente 390 g (incluindo a corda de fecho) | |
| Material de concha | Fibras de nylon | |
| Bateria incorporada | 4500 mAH, bateria de lítio recarregável de 3,7 V | |
| Porta de carregamento | Conector DC2.0, corrente de carga de 1000 mA | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C - +60°C | |
| temperatura de armazenamento | -40°C ~+ 80°C | |
| Umidade relativa | 5% ~ 95% | |
| Grau à prova d'água e de poeira | IP67 | |
| Cache de dados da área cega | 2000 dados | |
| Corrente de trabalho média | (intervalo de atualização de dados de 60 segundos) 2G: 34.6 mA 4GG: 57.6 mA | |
| Corrente média inactiva | 2G: Desligue o alarme de SMS:1.106mA 4GG: Desligue o alarme de SMS:1.2mA Ativar o alarme de SMS: 4,6 mA | |
| GNSS/Módulo celular Antenna | Construído | |
| Módulo GNSS | Ublox-MAX-7Q ou 8Q Tempo de posicionamento de arranque a frio:29 segundos Tempo de posicionamento de arranque a quente:1 segundo Tempo de posicionamento de arranque quente: 28 segundos | |
| Banda de frequências de comunicação de módulos celulares | Módulo 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | 
| Versão europeia 4G | TDD-LTE B38/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | |
| 4G banda de frequência completa ((4GG) | Banda de frequências 4G LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 O número de unidades de produção é indicado no anexo I do Regulamento (UE) n.o 1303/2013. UMTS/HSPA+: B1/2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz | |
| Cartão SIM | Cartão micro-SIM | |
| Bluetooth | Suporte Bluetooth5.0 Frequência Bluetooth:2.4GHz ± 30KHz Distância de comunicação Bluetooth: 2-10 metros Força do sinal da antena Bluetooth: > 4 dBm | |
Incorpore sua mensagem