JT705A Bloqueio de localização GPS de contentor para transporte de carga com desbloqueio remoto
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa 50.5cm x 40.5cm x 31cm | Tempo de entrega : | 5 dias para a amostra |
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, ROHS | Número do modelo: | JT705C |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do Produto: | Carga eletrônica da câmera que segue o fechamento | Tamanho: | 400*90*80 (milímetro) |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 12000+2000 mAh recarregáveis | Câmera: | câmera larga do ângulo 150° |
| Cartão SIM: | Micro-sim | Rede: | 2G/3G/4G |
| Peso: | 1,6 quilogramas | ||
| Destacar: | Bloqueio eletrônico de rastreamento GPS,bloqueio de rastreamento GPS de vídeo em tempo real,cadeado inteligente de rastreamento GPS |
||
Descrição de produto
1. Introdução do produto:
O JT705C é um bloqueio inteligente de monitoramento e gerenciamento de ativos móveis desenvolvido para desembaraço alfandegário inteligente e rápido.
4. Comparação de recursos principais com os modelos populares da Jointech
| Não. | Features | Detalhes | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | Câmera | gravação de vídeo | º | ¨ | ¨ |
| armazenamento de vídeo (2 meses) | º | ¨ | ¨ | ||
| resolução de vídeo | þ1080p/720 (opcional) | ¨ | ¨ | ||
| entrada de voz | º | ¨ | ¨ | ||
| fotografia | º | ¨ | ¨ | ||
| modo de disparo | º | ¨ | ¨ | ||
| vídeo sob demanda | º | ¨ | ¨ | ||
| instantâneo | º | ¨ | ¨ | ||
| WI-FI | º | ¨ | ¨ | ||
| visão noturna | º | ¨ | ¨ | ||
| 2 | Bloqueio/Desbloqueio | passe o cartão para desbloquear (13,56M) | þ+gravar vídeo | ¨ | ¨ |
| desbloqueio de emergência (mecânico) | º | ¨ | ¨ | ||
| método de bloqueio | toque + gravar vídeo | aperte o botão | Insira a corda de bloqueio | ||
| 3 | Bateria | bateria principal/auxiliar | º | ¨ | ¨ |
| a bateria principal pode ser alimentada assim que for conectada | º | ¨ | ¨ | ||
| carregamento simultâneo de baterias principais e auxiliares | º | ¨ | ¨ | ||
| Capacidade de carga | 13000mAh+2000mAh | 26000mAh | 15000mAh | ||
| 4 | Alarmes | alarme de remoção da bateria principal | þ+gravar vídeo | ¨ | ¨ |
| alarme de pouco espaço de armazenamento | þ+ gravar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| alarme de inclinação | þ+ gravar vídeo | º | ¨ | ||
| barra de bloqueio serrou alarme | þ+ gravar vídeo | ¨ | º | ||
| 5 | Supervisão de transporte | supervisão a ser iniciada | º | ¨ | ¨ |
| selo (sob supervisão) | þ+ gravar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| abrir (fim da supervisão) | þ+ gravar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| sair da cerca geográfica desbloqueada | þ+ gravar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| desbloqueio é proibido sob supervisão | þ+ gravar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| alarme de desvio do veículo | þ+ gravar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| 6 | Configuração | WI-FI | º | ¨ | ¨ |
| 7 | Melhoria | USB | º | ¨ | ¨ |
| WI-FI | º | ¨ | ¨ | ||
| 8 | Dados | armazenamento de dados quando nenhum sinal com arquivo fotografado | º | ¨ | ¨ |
Incorpore sua mensagem