Certificação à prova de choque portátil do CE do selo da segurança do recipiente de JT707A GPS
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 2 unidades | Preço : | 113USD/pcs |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 28pcs pela caixa, | Tempo de entrega : | 3-5 dias |
| Termos de pagamento : | TT, L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10000 |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, FCC | Número do modelo: | JT709C |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | recipiente GPS que segue o selo | Material: | plástico, alluminum, metal, PWB, GPS, módulo da G/M |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto, cor personalizada | Impermeável: | IP67 impermeável |
| Garantia: | 1 ano | desbloqueio: | App de Bluetooth, GPRS, SMS |
| Destacar: | Perseguidor eletrônico impermeável do selo,Perseguidor eletrônico do selo IP67,Seguimento do selo de recipiente de Bluetooth GPS |
||
Descrição de produto
Breve introdução:
JT709C é um fechamento eletrônico porable do selo de GPS do mini tamanho, o reusável, projeto keyless. O dispositivo é GPS inerente, módulo da G/M para a localização global, seguimento do tempo real. É integrado com função de selagem esperta. O dispositivo é não lacrado com o APP móvel fazendo a varredura, ou o usuário pode enviar o comando com a plataforma remota ou o SMS unseal o dispositivo.
Pode dar registros para operações como: selando, unsealing, e alerta para a operação ilegal: corte do cabo do selo, tampão aberto, baixa bateria, a outra alteração, etc.
![]()
| Artigo | Instrução |
| Tamanho (W*L*H) | 88 *62*30 (milímetro) |
| Tamanho da corda do fechamento | comprimento: 26cm |
| Material da corda do fechamento | metal 304 inoxidável |
| Diâmetros da corda do fechamento | Diâmetros: 1.8mm |
| Peso | 200G |
| material | PA66+GF |
| Bateria inerente | Bateria de lítio recarregável 2600mAh |
| Entalhe da carga | C.C. 5V, 1A |
| Temperatura de trabalho | -10C~+60C |
| Temperatura de armazenamento | -40C ~ +60C |
| Umidade relacionada | 5%~95% |
| Transmissão de dados | 4G CAT1, 2G GPRS, Bluetooth |
| Armazenamento de dados na área cega | dados 20000pcs na área cega |
| Trabalho atual | <40ma> |
| Corrente no apoio | <80ua> |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem