 
                                                                    
                                                                JT705A Bloqueio de localização GPS de contentor para transporte de carga com desbloqueio remoto
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negotiate | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa/caixa de madeira personalizada | Tempo de entrega : | 2-7 dias | 
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10.000 unidades por mês | 
| Lugar de origem: | Guandong, China | Marca: | Jointech | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ISO9001:2015 | Número do modelo: | JT709A | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto: | A Web de seguimento da rede do cadeado 2G 4G de GPS do recipiente de Jointech JT709A Bluetooth baseo | Peso: | 600G | 
|---|---|---|---|
| Impermeável: | IP67 | destravagem: | GPRS, SMS, RFID, Bluetooth | 
| Função: | Bluetooth destrava, recipiente para destravar, seguindo o cadeado | Certificado: | ISO9001: 2008, CE, FCC | 
| Aplicação: | Recipiente/reboque/camionete caminhão | Bateria padrão: | 4500mAh | 
| Garantia: | 12Months | Uso: | Seguindo o recipiente/carga/pacote | 
| forma: | Fechamento de seguimento esperto pequeno | ||
| Destacar: | Bluetooth GPS que segue o cadeado,4500mAh GPS que segue o cadeado,Cadeado baseado na rede de GPS do recipiente | ||
Descrição de produto

| Nome do produto | Contianer GPS que segue o cadeado | 
| Material | Nylon & fibra de vidro | 
| Função | Seguimento do tempo real, carga safty, informação-recolhendo | 
| Pacote | Caixa | 
| Dimensão | 62mm * 82mm * 28mm | 
| Temperatura (trabalho) | -30℃ a + 70℃ | 
| Temperatura (armazenamento) | -40℃ a +85℃ | 
| Atual (avoirdupois) | <100ma> | 
| Atual (standy perto) | <60ua> | 
| Bateria | 4500mAh | 








Incorpore sua mensagem