JT705A Bloqueio de localização GPS de contentor para transporte de carga com desbloqueio remoto
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa/caixa de madeira personalizada | Tempo de entrega : | 2-7 dias |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10.000 unidades por mês |
| Lugar de origem: | Guandong, China | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ISO9001:2015 | Número do modelo: | JT709A |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | JT709A Smart GPS que segue o cadeado do recipiente com seguimento da plataforma para a logística de | Peso: | 600G |
|---|---|---|---|
| Impermeável: | IP67 | unlocking: | GPRS, SMS, RFID, Bluetooth |
| Função: | Bluetooth destrava, recipiente para destravar, seguindo o cadeado | Certificado: | ISO9001: 2008, CE, FCC |
| Bateria padrão: | 4500mAh | Garantia: | 1 ano para o fechamento esperto de GPS |
| Uso: | Seguindo o petroleiro do recipiente/carga/pacote/óleo | forma: | Fechamento de seguimento esperto pequeno |
| Característica: | Fechamento de GPS do consumo da baixa potência | ||
| Destacar: | GPS que segue o fechamento esperto do recipiente,Cadeia de aprovisionamento GPS que segue o cadeado,Logística GPS que segue o cadeado |
||
Descrição de produto
| Nome do produto | Contianer GPS que segue o cadeado |
| Material | Nylon & fibra de vidro |
| Função | Seguimento do tempo real, carga safty, informação-recolhendo |
| Pacote | Caixa |
| Dimensão | 62mm * 82mm * 28mm |
| Temperatura (trabalho) | -30℃ a + 70℃ |
| Temperatura (armazenamento) | -40℃ a +85℃ |
| Atual (avoirdupois) | <100ma> |
| Atual (standy perto) | <60ua> |
| Bateria | 4500mAh |
Incorpore sua mensagem