JT705A Bloqueio de localização GPS de contentor para transporte de carga com desbloqueio remoto
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD478 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa: 49cm x 39cm x 31cm | Tempo de entrega : | 3 ~ 45 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal, Alipay, etc. | Habilidade da fonte : | 10.000 pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | JT705A |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Proteção da segurança do trânsito da carga, gestão de ETA | Característica: | Live que segue, destravagem autorizada remota, difícil alterar |
|---|---|---|---|
| bateria: | bateria recarregável do Li-íon 26500mAh | Destrave: | RFID, Bluetooth, Web, APP móvel |
| Nome do produto:: | E-fechamento de GPS da segurança | Peso: | 4.2kg |
| Nome: | fechamento eletrônico de seguimento global do recipiente 4G | Proteção: | IP67 |
| Destacar: | Cadeado de GPS da segurança,cadeado de 4G GPS,Fechamento eletrônico de seguimento global do recipiente |
||
Descrição de produto
Fechamento eletrônico de seguimento global do recipiente de Bluetooth GPS 4G da segurança de Jointech JT705A
![]()
![]()
Características principais:
Fechamento autônomo do ☺ com seguimento vivo de GPS;
Trava de alumínio forte do aço carbono do caso do ☺
Telecontrole do ☺ para destravar por APP móvel, SMS, software;
O ☺ no local destrava pelo RFID autorizado; Bluetooth APP
Porta do ☺ que trava a monitoração do estado;
Alerta de alteração do tempo real do ☺;
Tela do diodo emissor de luz do ☺ com código dinâmico de Qr; Bateria, sinal, estado do fechamento
Transmissão da voz do ☺ para a operação;
Categoria impermeável do ☺ IP67;
☺ fácil instalar;
Bateria 26,500mAh recarregável do ☺ uma vida de 20 dias em 1 relatório minuto;
O ☺ apoia o sensor de temperatura sem fio para a japona
Especificações principais:
| Físico | Dimensões | 255mm x 135mm x 53mm |
| Especificação | Peso | 4.2kg (com accesorries padrão) |
| Material | Shell | Liga de alumínio + policarbonato |
| Trava do fechamento | Policarbonato 486mm | |
| Ambiental | Temperatura operacional | -20°C -- +70°C |
| Circunstância | Temperatura de armazenamento | -40°C -- +80°C |
| Umidade operacional | 5 ~ 99% | |
| Bateria de baixa temperatura disponível | ||
| Celular | módulo 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Uma comunicação | faixa 4G completa | faixa de frequência de 4G LTE: |
| Tipo da antena | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Canais de dados | SMS&TCP/IP | |
| Lugar | Tipo | GPS |
| TTFF | segundo 2 (começo quente) | |
| Velocidade: 02m/s (50%) | ||
| Tipo da antena | Incorporado (escondido) | |
| Processador central | RAM estático | 48KB |
| Memória Flash | 256KB | |
| Bateria | Type&capacity | Lítio 26500mAh, rechargeble) |
| Fonte | Entrada de poder | C.C. 5V 2A |
| Poder médio | Sono/quietude | 2G: 1.91mA/4G: 2.17mA |
| consumo | GPS & GPRS | 2G: 30.3mA/4G: 48.7mA |
| RFID | Radiofrequência | 125K |
| Sensor | Detecção de movimento | acelerômetro de 6 linhas centrais |
| Porta de acesso | Tipo | USB/porta de série |
| Memória | Logs dos dados | 20.000 logs |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | distância de uma comunicação: 2-10m |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem