
JT705A Bloqueio de localização GPS de contentor para transporte de carga com desbloqueio remoto
Pessoa de Contato : Paul
Número de telefone : +86-755-83237778
Whatsapp : +8618145820075
Quantidade de ordem mínima : | 1 UNITA | Preço : | USD 173-223 / Unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Cartões | Tempo de entrega : | 5-8 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Jointech |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | E-fechamento JT701 |
Informação detalhada |
|||
Características: | Seguimento do tempo real, autorizado para unseal | Aplicação: | Seguimento da carga e proteção da segurança |
---|---|---|---|
Modo de posicionamento: | Memória de seguimento da posição (GPS+LBS) +Flash do tempo real para relatar dados | Modo de monitorização: | Monitoração de tempo real do estado do fechamento, velocidade, valor da vibração |
Destravando o método: | O múltiplo remoto destrava/fechamento (cartão do RFID, GPRS, SMS) | Suporte: | 0.35~20m, personalizado |
Rede: | G/M (2G)/4G | Bateria: | Bateria recarregável 15600mAh, consumo da baixa potência |
Comprimento da dimensão/peso/corda: | 195*114*37mm/1000g/0.35-40m | Categoria e certificado da proteção: | IP67 impermeável e CE, RoHS |
Cores: | De prata | Comprimento da corda: | 35cm ou personalizado |
Temperatura de funcionamento: | -20℃--60℃ | Shell meterial: | Plásticos de engenharia |
Sistema de localização: | Web/IOS/Android | Cartão de SIM: | Mini Sim Card |
Temperatura de funcionamento: | -20℃--70℃ | Utilização: | Caminhão, Van, Container |
duração do trabalho: | 20-30 dias | Patrão: | FSC, DHL |
Plataforma: | Plataforma de rastreamento de nuvem da Jointech | Comprimento da corda do fechamento: | Defeito 35cm (comprimento customizável) |
Bateria inerente: | 12000mAh recarregável, parte traseira de +2000 mAh | Bluetooth: | Destravagem, configuração |
Ferramenta de rastreamento: | Web e APP | Dimensão: | 248.5*190.1*165mm |
Cabo do fechamento: | Comprimento flexível e ajustável | Proteção: | IP67 |
Tamanho do produto: | 3 polegadas x 2 polegadas x 1 polegada | Corda do fechamento: | Comprimento personalizado, tensão 200kg |
Altura da viga: | 67mm | Suporte no tempo: | Rastreamento em tempo real de pelo menos 10 dias |
Desbloqueio: | GPRS, SMS, RFID | Umidade de funcionamento: | 5% ~ 95% (sem gel) |
Tipo de produto: | Bloqueio | Geo-cercas: | Sim |
Forma: | Fechamento de seguimento esperto pequeno | Impermeável e dustproof: | IP67 |
Alarmes: | Baixa bateria de Rope-cut/ | Frequência de rastreamento: | Em tempo real |
Impermeável: | - Sim, sim. | Diâmetro da corda: | 8 mm |
módulo: | GPS, módulo da G/M | A prova de choques: | - Sim, sim. |
Operado: | Funcionamento a bateria | Precisão do GPS: | 5m |
Descrição de produto
Jointech JT701 Navegação GPS RFID cadeado Eseal Container GPS Smart E Lock Tracker
O Jointech JT701D é uma fechadura inteligente GPS de próxima geração projetada para logística, transporte de contêineres e rastreamento de frota.Comunicação dupla via LoRa e 4G, garante uma transmissão de dados de localização fiável mesmo em zonas remotas, ideal para indústrias que necessitam de uma segurança da carga reforçada e de um controlo em tempo real.
Especificações:
Comunicação em dois modos: Suporta ambos4G LTE e LoRapara utilização flexível
Desbloqueio remoto: cartões RFID, comandos SMS ou controlo de plataforma
A prova de adulteração: Alertas desencadeadas por cortes de cabos ou tentativas não autorizadas de desbloqueamento
Longa duração da bateria: Bateria de 15.000 mAh suporta operação de campo a longo prazo
Proteção IP67: Design robusto para logística ao ar livre, resistente à chuva e poeira
Contacte-nos para mais informações!
Funções | |
![]() |
✔Extensão da vida útil da bateriaA bateria de 15.000 mAh garante uma operação duradoura, reduzindo a necessidade de recarga frequente. |
![]() |
Apoio 9 alarmes: |
![]() |
O JT701D pode ser ligado às sub-bloques para monitorar vans multi-válvulas. Pode também ser ligado ao sensor de temperatura e umidade para monitorizar o transporte da cadeia de frio. |
|
![]() |
¢ Monitoramento da posição em tempo real: GPS+BDS+LBS
Relatório complementar sobre pontos cegos: mais de 23 000 caches
Transmissão de dados: suporte à transmissão 2G / 4G, gateway LoRa incorporado, cartão duplo
- Monitoramento em tempo real do estado das fechaduras, da via e da velocidade
Desbloqueio/bloqueio múltiplos: cartão RFID para desbloquear no local, desbloqueio remoto através da plataforma/APP
Alarme anormal
|
![]() |
¢ Forte capacidade de adaptação
¢ Nível de segurança mais elevado
¢ Horário de trabalho mais longo
Indicador externo
Magnético poderoso
¢ Intervalo de temperatura de funcionamento: -20°C ~ 60°C
¢ À prova de pó e à prova d'água: IP67
Certificado e ensaio.
|
|
Com uma caixa IP67 e um cabo de aço durável, o JT701D resiste a choques, umidade e adulterações, tornando-o adequado para transporte transfronteiriço, transporte ferroviário de mercadorias e bens de alto valor. |
![]() |
|
![]() |
|
Incorpore sua mensagem